Visiter notre site →
Nous accompagnons des fonds d'investissement sur le volet RH de leurs participations. Ce que nous observons régulièrement : les enjeux RH sont identifiés trop tard par les investisseurs et les Managing Partners, au moment où ils commencent déjà à coûter cher. Nous avons consigné ici ce que nous voyons sur le terrain, et les outils pour agir en amont.
Nous avons traduit ces observations en outils directement utilisables par les investisseurs et Managing Partners pour évaluer le niveau de risque RH dans chaque participation, en amont du board ou en revue de portefeuille.
| Dimension | VERT — Faible risque | ORANGE — À surveiller | ROUGE — Risque avéré | Éval. |
|---|---|---|---|---|
| Pilotage RH | DRH senior en poste depuis plus de 2 ans, rattaché au CODIR | RH opérationnel junior ou DRH en poste depuis moins de 6 mois | Aucun RH dédié, géré par le CEO ou le DAF |
|
| Turnover management | Moins de 10 % sur 12 mois pour les N-1 et au-dessus | Entre 10 et 20 % sur 12 mois, ou données non disponibles | Plus de 20 % sur 12 mois, ou données indisponibles |
|
| Plan de succession | Formalisé sur les 3 postes clés, avec préparation active des relais | Informel : "nous savons qui pourrait prendre le relais" | Inexistant, aucune réflexion sur la continuité |
|
| Conformité sociale | Audit complet de moins de 18 mois, IRP fonctionnelles | Dernier audit réalisé entre 18 mois et 3 ans | Jamais audité, IRP en tension ou contentieux en cours |
|
| LTIP et incentives | Documentés, compris et acceptés par l'ensemble des bénéficiaires | Existants mais mal compris ou communication incomplète | Absents, mal calibrés ou source de tensions déclarées |
|
| Processus de recrutement | Processus structuré, délai moyen inférieur à 3 mois sur les postes CODIR | Processus informel, délai de 3 à 5 mois, recrutements sous tension | Aucun processus, délai supérieur à 5 mois, recrutements systématiquement dans l'urgence |
|
Maturité RH solide. Surveillance standard recommandée par le board.
Risques latents à traiter dans les 6 mois. Un audit RH ciblé est conseillé.
Risque avéré. Une intervention est recommandée avant le prochain board.
Ability Shared est un cabinet RH indépendant qui accompagne les entreprises en croissance et leurs actionnaires sur l'ensemble du spectre RH : structuration de la fonction, recrutement de profils clés, management de transition et développement des talents. Nous intervenons directement dans les participations pour traiter les sujets que nous décrivons dans ce document, avec des consultants seniors disponibles rapidement et sans engagement long terme.
Nous travaillons avec des fonds d'investissement sur ces sujets au quotidien.
Un échange de 20 minutes pour évaluer si nous pouvons vous être utiles sur votre portefeuille.